Eintrittspreise und Tarife
Sport- und Freizeitbad
Tarif | normal | ermäßigt |
---|---|---|
2,0 Stunden | 5,00 EUR | 3,50 EUR |
3,0 Stunden | 6,50 EUR | 5,00 EUR |
1,0 Stunde Sport-Ticket 1,0 Stunde Feierabendticket | 3,50 EUR 3,50 EUR | 2,00 EUR 2,00 EUR |
Familienticket (für 3 Stunden, 2 Erwachsene, 2 Kinder) | 15,00 EUR (jedes weitere Kind bis 16 Jahre 3,50 EUR) | |
Gruppen-Ticket (2 Stunden, max. 8 Kinder bis 16 Jahre plus 1 Erwachsener) | 30,00 EUR (jedes weitere Kind bis 16 Jahre 2,50 EUR) | |
Wettkampf-Ticket (bei Wettkampf im Sportbad für 2 Stunden) | 4,00 EUR | 2,50 EUR |
10er Ticket (je 2 Stunden) | 45,00 EUR | 31,00 EUR |
Zuschlag je angefangene Stunde | 1,50 EUR |
Sauna
Tarif | normal | ermäßigt |
---|---|---|
4,0 Stunden (immer mit Badnutzung) | 13,00 EUR | 12,00 EUR |
Zuschlag je angefangene Stunde | 3,50 EUR |
Sport- und Freizeitbad / Sauna
Tarif | normal | ermäßigt |
---|---|---|
Halbjahres-Ticket* | 410,00 EUR | 330,00 EUR |
Rabatt | ||
Geldwertkarten** | 50,00 EURO | 5 % |
100,00 EURO | 7,0 % | |
150,00 EURO | 10,0 % |
* Gilt ein halbes Jahr für beliebig viele Besuche ohne Zeitbegrenzung im gesamten Hofwiesenbad inkl. Sauna.
**Rabattierung nur auf Einzeltickets
Zuschläge je angefange Stunde gelten für alle Einzel- und Gruppen- bzw. Mehrfachtickets pro Person. Die Zeitdauer beginnt mit dem Einchecken und endet mit dem Ausschecken im Kassen- und Servicebereich bzw. am Nachzahlautomaten.
Kurse
Tarife | normal |
---|---|
Schwimmunterricht Erwachsene (15 Stunden zu je 45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden) | 135,00 EUR |
Schwimmunterricht Kinder (15 Stunden zu je 45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden) | 100,00 EUR |
Kurse präv. Aquatraining, Aquajogging, Wassergymnastik, Babyschwimmen (10 Stunden zu je 45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden) | 100,00 EUR |
Schwimmtechniken (15 Stunden zu je 45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden) | 50,00 EUR |
Wassergymnastik Einzelticket (45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden Bad) | 10,00 EUR |
Sonstige Entgelte
normal | |
---|---|
Wertersatz Schrankschlüssel Wertersatz bei Verlust Coin | 21,00 EUR 08,00 EUR |
Pfand für Transponderkarte* | 10,00 EUR |
Transponderkarte für Sportvereine | 15,00 EUR |
Erteilung Schwimmzeugnis | 5,00 EUR |
Schwimmpass, Schwimmabzeichen | 3,00 EUR |
Schwimmwindel | 2,00 EUR |
**** Transponderkarten (außer die der Sportvereine) bleiben Eigentum der Stadt Gera.
Bei der Ausgabe dieser Karten wird ein Pfand in Höhe von 10,00 € erhoben. Dieser wird bei Ablauf und Rückgabe der Karte zurück erstattet.
Entgeltermäßigung
(1) Entgeltermäßigungen bei Eintrittsentgelten gemäß den ausgewiesenen Entgeltsätzen in § 8 erhalten:
- Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre
- Schüler bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, unter Vorlage eines gültigen Schülerausweises
- Studenten, unter Vorlage eines gültigen Ausweises
- Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung ab 50 %
- Empfänger von Arbeitslosengeld I, II bzw. Sozialgeld nach SGB II
- Bezugsberechtigte für Leistungen nach SGB XII
- Inhaber/-innen der Sozial-Card
- Bezugsberechtigte für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(2) Die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Ermäßigungen ist nur durch die Vorlage gültiger Nachweise und Dokumente möglich.
Bonus-Angebote
Knirpsenbonus
Freien Eintritt für das Sport- und Freizeitbad erhalten Kinder bis zu einer Körpergröße von 1 Meter in Begleitung einer erwachsenen Person.
Thüringen - Entdecker
Inhaber der Thüringen-Card können neben den vielen Sehenswürdigkeiten in Thüringen und Gera auch das Hofwiesenbad entdecken. Unter Vorlage einer gültigen Thüringen-Card können Sie das Sport- und Freizeitbad 3 Stunden nutzen.