Eintrittspreise und Tarife ab 01.01.2026
Sport- und Freizeitbad
| Tarif | normal | ermäßigt |
|---|---|---|
| 1,5 Stunden | 5,50 EUR | 3,50 EUR |
| 2,0 Stunden | 6,00 EUR | 4,50 EUR |
1,0 Stunde Sport-Ticket 1,0 Stunde Feierabendticket | 3,50 EUR 3,50 EUR | 2,00 EUR 2,00 EUR |
| Familienticket (für 3 Stunden, 2 Erwachsene, 2 Kinder) | 17,00 EUR (jedes weitere Kind 3,50 EUR) | |
| Gruppen-Ticket (2 Stunden, max. 9 Kinder/Jugendliche plus 1 Erwachsener) | 35,00 EUR (jedes weitere Kind/Jugendlicher 3,50 EUR) | |
| Zuschlag je angefangene ½ Stunde | 2,00 EUR | 1,50 EUR |
Sauna ab 01.01.2026
| Tarif | normal | ermäßigt |
|---|---|---|
| 4,0 Stunden (mit Badbenutzung) | 18,00 EUR | 16,00 EUR |
| 4,0 Stunden (nur Sauna) | 15,00 EUR | 13,00 EUR |
| Zuschlag je angefangene Stunde | 4,00 EUR | 3,50 EUR |
Sport- und Freizeitbad / Sauna ab 01.01.2026
| Tarif | Rabatt | |
|---|---|---|
| Geldwertkarten* | 50,00 EURO | 5 % |
| 100,00 EURO | 7,0 % | |
| 150,00 EURO | 10,0 % | |
| 250,00 EUR | 15,0 % | |
* Rabattierung nur auf Einzeltickets
Zuschläge je angefange Stunde gelten für alle Einzel- und Gruppentickets pro Person. Die Zeitdauer beginnt mit dem Einchecken und endet mit dem Ausschecken im Kassen- und Servicebereich bzw. am Nachzahlautomaten.
Kurse ab 01.01.2026
| Tarife | normal |
|---|---|
| Schwimmunterricht Kinder (15 Stunden zu je 45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden) | 150,00 EUR |
| Kurse Aquajogging, Wassergymnastik, Babyschwimmen (10 Stunden zu je 45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden) | 120,00 EUR |
| Wassergymnastik Einzel-Ticket (45 Minuten, inkl. Eintrittsgeld für 1,5 Stunden Bad) | 13,00 EUR |
| Schwimmunterricht Erwachsene (eine Stunde, je nach Verfügbarkeit) | 50,00 EUR |
Sonstige Entgelte ab 01.01.2026
| normal | |
|---|---|
Wertersatz Schrankschlüssel mit Coin oder Uhrenarmband Wertersatz bei Verlust Coin | 30,00 EUR 10,00 EUR |
| Pfand für Transponderkarte oder Uhrenarmband* | 17,50 EUR |
| Transponderkarte für Sportvereine | 17,50 EUR |
| Erteilung Schwimmzeugnis, Schwimmpass, Schwimmabzeichen | 5,00 EUR |
* Transponderkarten oder Uhrenarmband (außer die der Sportvereine) bleiben Eigentum der Stadt Gera.
Das Pfand wird bei Ablauf und Rückgabe der Transponderkarte oder des Uhrenarmbandes zurückerstattet.
Entgeltermäßigung
(1) Entgeltermäßigungen bei Eintrittsentgelten gemäß den ausgewiesenen Entgeltsätzen in § 8 erhalten:
- Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre
- Schüler bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, unter Vorlage eines gültigen Schülerausweises
- Studenten, unter Vorlage eines gültigen Ausweises
- Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung ab 50 %
- Empfänger von Arbeitslosengeld I, II bzw. Sozialgeld nach SGB II
- Bezugsberechtigte für Leistungen nach SGB XII
- Inhaber/-innen der Sozial-Card der Stadt Gera
- Bezugsberechtigte für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(2) Die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Ermäßigungen ist nur durch die Vorlage gültiger Nachweise und Dokumente möglich.
Bonus-Angebote
Knirpsenbonus
Freien Eintritt für das Sport- und Freizeitbad erhalten Kinder bis zu einer Körpergröße von 1 Meter in Begleitung einer erwachsenen Person.
Thüringer-Ehrenamts-Card
Inhaber der Thüringer Ehrenamts-Card erhalten auf alle Einzel-Tickets im Hofwiesenbad Gera und im
Naturbad Kaimberg eine 25%ige Ermäßigung auf den normalen Eintrittspreis

